Gezeiten
Der Kalender mit den Tagen und Uhrzeiten der Gezeiten ist sehr nützlich, um Ihre Wassersportaktivitäten zu organisieren und zu planen: Surfen, Schwimmen, Angeln, Strandspaziergänge... ußerdem erfahren Sie, an welchen Tagen die großen Gezeiten herrschen. Diese Zeitpläne sind für die Meeresstrände von Biscarrosse berechnet. Vergessen Sie nicht, sich auch zu informieren den Wetterbericht für die Strände von Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Deze.
2024
- Janu.
2025
- Febr.
2025
- März
2025
- Apri.
2025
- Mai
2025
- Juni
2025
- Juli
2025
- Augu.
2025
- Sept.
2025
- Okto.
2025
- Nove.
2025
Coef | Niedrigsee | Vollmeer | |
---|---|---|---|
Sam. 01 | 44 | 06:34 Höhe : 1.58m | 00:40 Höhe : 3.36m |
52 | 19:06 Höhe : 1.26m | 12:56 Höhe : 3.68m | |
Son. 02 | 60 | 07:26 Höhe : 1.27m | 01:30 Höhe : 3.66m |
68 | 19:52 Höhe : 0.95m | 13:45 Höhe : 3.98m | |
Mon. 03 | 76 | 08:12 Höhe : 0.95m | 02:14 Höhe : 3.96m |
84 | 20:35 Höhe : 0.67m | 14:30 Höhe : 4.27m | |
Die. 04 | 90 | 08:55 Höhe : 0.66m | 02:55 Höhe : 4.24m |
96 | 21:17 Höhe : 0.46m | 15:14 Höhe : 4.5m | |
Mit. 05 | 101 | 09:39 Höhe : 0.44m | 03:37 Höhe : 4.45m |
104 | 22:00 Höhe : 0.36m | 15:58 Höhe : 4.63m | |
Don. 06 | 106 | 10:23 Höhe : 0.33m | 04:19 Höhe : 4.57m |
106 | 22:44 Höhe : 0.39m | 16:43 Höhe : 4.63m | |
Fre. 07 | 105 | 11:10 Höhe : 0.34m | 05:03 Höhe : 4.58m |
102 | 23:29 Höhe : 0.53m | 17:30 Höhe : 4.5m | |
Sam. 08 | 98 | 11:59 Höhe : 0.49m | 05:49 Höhe : 4.47m |
93 | --- | 18:20 Höhe : 4.25m | |
Son. 09 | 87 | 00:18 Höhe : 0.78m | 06:39 Höhe : 4.26m |
79 | 12:52 Höhe : 0.73m | 19:14 Höhe : 3.92m | |
Mon. 10 | 72 | 01:10 Höhe : 1.08m | 07:33 Höhe : 4m |
65 | 13:51 Höhe : 1.02m | 20:18 Höhe : 3.6m | |
Die. 11 | 58 | 02:09 Höhe : 1.37m | 08:39 Höhe : 3.75m |
52 | 14:59 Höhe : 1.28m | 21:37 Höhe : 3.37m | |
Mit. 12 | 47 | 03:18 Höhe : 1.59m | 09:59 Höhe : 3.57m |
45 | 16:16 Höhe : 1.44m | 23:01 Höhe : 3.29m | |
Don. 13 | 44 | 04:35 Höhe : 1.68m | 11:22 Höhe : 3.52m |
--- | 17:33 Höhe : 1.47m | --- | |
Fre. 14 | 45 | 05:49 Höhe : 1.63m | 00:11 Höhe : 3.35m |
48 | 18:39 Höhe : 1.39m | 12:31 Höhe : 3.58m | |
Sam. 15 | 51 | 06:51 Höhe : 1.49m | 01:07 Höhe : 3.48m |
55 | 19:30 Höhe : 1.28m | 13:26 Höhe : 3.67m | |
Son. 16 | 59 | 07:42 Höhe : 1.34m | 01:51 Höhe : 3.62m |
62 | 20:13 Höhe : 1.18m | 14:10 Höhe : 3.77m | |
Mon. 17 | 66 | 08:25 Höhe : 1.2m | 02:29 Höhe : 3.76m |
69 | 20:50 Höhe : 1.09m | 14:47 Höhe : 3.85m | |
Die. 18 | 71 | 09:04 Höhe : 1.1m | 03:02 Höhe : 3.88m |
73 | 21:25 Höhe : 1.04m | 15:20 Höhe : 3.91m | |
Mit. 19 | 75 | 09:39 Höhe : 1.03m | 03:34 Höhe : 3.97m |
76 | 21:57 Höhe : 1.02m | 15:51 Höhe : 3.94m | |
Don. 20 | 77 | 10:13 Höhe : 1m | 04:05 Höhe : 4.03m |
77 | 22:28 Höhe : 1.03m | 16:22 Höhe : 3.94m | |
Fre. 21 | 76 | 10:45 Höhe : 1m | 04:36 Höhe : 4.05m |
76 | 22:59 Höhe : 1.09m | 16:54 Höhe : 3.9m | |
Sam. 22 | 74 | 11:19 Höhe : 1.03m | 05:09 Höhe : 4.02m |
73 | 23:31 Höhe : 1.17m | 17:27 Höhe : 3.82m | |
Son. 23 | 70 | 11:53 Höhe : 1.11m | 05:42 Höhe : 3.95m |
68 | --- | 18:01 Höhe : 3.71m | |
Mon. 24 | 65 | 00:04 Höhe : 1.27m | 06:18 Höhe : 3.85m |
62 | 12:30 Höhe : 1.21m | 18:38 Höhe : 3.57m | |
Die. 25 | 59 | 00:41 Höhe : 1.4m | 06:59 Höhe : 3.74m |
55 | 13:12 Höhe : 1.32m | 19:21 Höhe : 3.43m | |
Mit. 26 | 52 | 01:25 Höhe : 1.52m | 07:46 Höhe : 3.61m |
49 | 14:00 Höhe : 1.44m | 20:14 Höhe : 3.3m | |
Don. 27 | 46 | 02:17 Höhe : 1.64m | 08:42 Höhe : 3.52m |
44 | 14:58 Höhe : 1.52m | 21:20 Höhe : 3.23m | |
Fre. 28 | 43 | 03:22 Höhe : 1.69m | 09:49 Höhe : 3.48m |
43 | 16:05 Höhe : 1.53m | 22:35 Höhe : 3.27m | |
Sam. 29 | 45 | 04:33 Höhe : 1.66m | 11:00 Höhe : 3.54m |
48 | 17:13 Höhe : 1.44m | 23:45 Höhe : 3.41m | |
Son. 30 | 53 | 05:40 Höhe : 1.52m | 12:06 Höhe : 3.68m |
--- | 18:16 Höhe : 1.28m | --- |
Download für den individuellen und privaten Gebrauch erlaubt.
© SHOM 073/2015. Reproduktion von Gezeitenvorhersagen für Biscarrosse, nicht von der SHOM überprüft und unter der alleinigen Verantwortung des Herausgebers durchgeführt. www.shom.fr