Gezeiten
Der Kalender mit den Tagen und Uhrzeiten der Gezeiten ist sehr nützlich, um Ihre Wassersportaktivitäten zu organisieren und zu planen: Surfen, Schwimmen, Angeln, Strandspaziergänge... ußerdem erfahren Sie, an welchen Tagen die großen Gezeiten herrschen. Diese Zeitpläne sind für die Meeresstrände von Biscarrosse berechnet. Vergessen Sie nicht, sich auch zu informieren den Wetterbericht für die Strände von Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Nove.
2024
- Deze.
2024
- Janu.
2025
- Febr.
2025
- März
2025
- Apri.
2025
- Mai
2025
- Juni
2025
- Juli
2025
- Augu.
2025
- Sept.
2025
- Okto.
2025
Coef | Niedrigsee | Vollmeer | |
---|---|---|---|
Mon. 01 | 27 | 04:55 Höhe : 1.93m | 11:31 Höhe : 3.09m |
--- | 17:47 Höhe : 1.94m | --- | |
Die. 02 | 24 | 06:29 Höhe : 2m | 00:27 Höhe : 2.95m |
24 | 19:25 Höhe : 1.86m | 13:11 Höhe : 3.14m | |
Mit. 03 | 28 | 07:59 Höhe : 1.86m | 02:01 Höhe : 3.06m |
34 | 20:37 Höhe : 1.61m | 14:23 Höhe : 3.34m | |
Don. 04 | 41 | 08:59 Höhe : 1.6m | 03:02 Höhe : 3.3m |
49 | 21:27 Höhe : 1.3m | 15:15 Höhe : 3.62m | |
Fre. 05 | 56 | 09:44 Höhe : 1.29m | 03:47 Höhe : 3.57m |
65 | 22:07 Höhe : 0.99m | 15:57 Höhe : 3.91m | |
Sam. 06 | 72 | 10:22 Höhe : 0.99m | 04:24 Höhe : 3.85m |
80 | 22:44 Höhe : 0.69m | 16:35 Höhe : 4.2m | |
Son. 07 | 86 | 10:58 Höhe : 0.72m | 05:00 Höhe : 4.1m |
92 | 23:20 Höhe : 0.45m | 17:12 Höhe : 4.45m | |
Mon. 08 | 97 | 11:34 Höhe : 0.51m | 05:36 Höhe : 4.3m |
101 | 23:57 Höhe : 0.3m | 17:49 Höhe : 4.62m | |
Die. 09 | 104 | 12:11 Höhe : 0.38m | 06:12 Höhe : 4.43m |
106 | --- | 18:27 Höhe : 4.69m | |
Mit. 10 | 106 | 00:34 Höhe : 0.26m | 06:49 Höhe : 4.45m |
104 | 12:49 Höhe : 0.37m | 19:07 Höhe : 4.62m | |
Don. 11 | 101 | 01:13 Höhe : 0.36m | 07:27 Höhe : 4.37m |
96 | 13:30 Höhe : 0.48m | 19:49 Höhe : 4.43m | |
Fre. 12 | 90 | 01:54 Höhe : 0.58m | 08:08 Höhe : 4.18m |
83 | 14:15 Höhe : 0.72m | 20:35 Höhe : 4.12m | |
Sam. 13 | 75 | 02:39 Höhe : 0.9m | 08:55 Höhe : 3.91m |
66 | 15:07 Höhe : 1.03m | 21:30 Höhe : 3.74m | |
Son. 14 | 58 | 03:32 Höhe : 1.27m | 09:54 Höhe : 3.62m |
49 | 16:13 Höhe : 1.36m | 22:47 Höhe : 3.4m | |
Mon. 15 | 43 | 04:41 Höhe : 1.61m | 11:25 Höhe : 3.41m |
--- | 17:42 Höhe : 1.58m | --- | |
Die. 16 | 38 | 06:15 Höhe : 1.77m | 00:33 Höhe : 3.25m |
38 | 19:25 Höhe : 1.53m | 13:11 Höhe : 3.43m | |
Mit. 17 | 41 | 07:49 Höhe : 1.66m | 02:04 Höhe : 3.36m |
47 | 20:41 Höhe : 1.29m | 14:29 Höhe : 3.64m | |
Don. 18 | 54 | 08:56 Höhe : 1.4m | 03:08 Höhe : 3.58m |
61 | 21:34 Höhe : 1.03m | 15:25 Höhe : 3.89m | |
Fre. 19 | 68 | 09:44 Höhe : 1.13m | 03:55 Höhe : 3.8m |
74 | 22:16 Höhe : 0.82m | 16:08 Höhe : 4.1m | |
Sam. 20 | 79 | 10:24 Höhe : 0.91m | 04:33 Höhe : 3.98m |
84 | 22:52 Höhe : 0.68m | 16:45 Höhe : 4.25m | |
Son. 21 | 87 | 10:59 Höhe : 0.76m | 05:05 Höhe : 4.11m |
89 | 23:25 Höhe : 0.61m | 17:16 Höhe : 4.32m | |
Mon. 22 | 91 | 11:32 Höhe : 0.69m | 05:34 Höhe : 4.19m |
91 | 23:56 Höhe : 0.62m | 17:46 Höhe : 4.33m | |
Die. 23 | 91 | 12:03 Höhe : 0.69m | 06:02 Höhe : 4.21m |
90 | --- | 18:14 Höhe : 4.28m | |
Mit. 24 | 88 | 00:26 Höhe : 0.7m | 06:30 Höhe : 4.17m |
86 | 12:33 Höhe : 0.77m | 18:42 Höhe : 4.17m | |
Don. 25 | 82 | 00:54 Höhe : 0.84m | 06:58 Höhe : 4.07m |
78 | 13:03 Höhe : 0.91m | 19:11 Höhe : 4m | |
Fre. 26 | 74 | 01:22 Höhe : 1.03m | 07:27 Höhe : 3.92m |
69 | 13:33 Höhe : 1.1m | 19:40 Höhe : 3.79m | |
Sam. 27 | 63 | 01:51 Höhe : 1.25m | 07:58 Höhe : 3.74m |
58 | 14:06 Höhe : 1.32m | 20:12 Höhe : 3.55m | |
Son. 28 | 52 | 02:24 Höhe : 1.49m | 08:33 Höhe : 3.53m |
46 | 14:46 Höhe : 1.55m | 20:52 Höhe : 3.29m | |
Mon. 29 | 39 | 03:04 Höhe : 1.73m | 09:21 Höhe : 3.31m |
33 | 15:39 Höhe : 1.79m | 21:54 Höhe : 3.05m | |
Die. 30 | 28 | 04:05 Höhe : 1.95m | 10:40 Höhe : 3.14m |
25 | 17:04 Höhe : 1.93m | 23:44 Höhe : 2.93m |
Download für den individuellen und privaten Gebrauch erlaubt.
© SHOM 073/2015. Reproduktion von Gezeitenvorhersagen für Biscarrosse, nicht von der SHOM überprüft und unter der alleinigen Verantwortung des Herausgebers durchgeführt. www.shom.fr