Gezeiten
Der Kalender mit den Tagen und Uhrzeiten der Gezeiten ist sehr nützlich, um Ihre Wassersportaktivitäten zu organisieren und zu planen: Surfen, Schwimmen, Angeln, Strandspaziergänge... ußerdem erfahren Sie, an welchen Tagen die großen Gezeiten herrschen. Diese Zeitpläne sind für die Meeresstrände von Biscarrosse berechnet. Vergessen Sie nicht, sich auch zu informieren den Wetterbericht für die Strände von Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Deze.
2024
- Janu.
2025
- Febr.
2025
- März
2025
- Apri.
2025
- Mai
2025
- Juni
2025
- Juli
2025
- Augu.
2025
- Sept.
2025
- Okto.
2025
- Nove.
2025
Coef | Niedrigsee | Vollmeer | |
---|---|---|---|
Mon. 01 | 47 | 03:16 Höhe : 1.41m | 09:30 Höhe : 3.31m |
41 | 15:37 Höhe : 1.64m | 22:05 Höhe : 3.34m | |
Die. 02 | 36 | 04:22 Höhe : 1.61m | 10:53 Höhe : 3.11m |
33 | 16:56 Höhe : 1.82m | 23:39 Höhe : 3.25m | |
Mit. 03 | 33 | 05:57 Höhe : 1.67m | 12:44 Höhe : 3.12m |
--- | 18:40 Höhe : 1.79m | --- | |
Don. 04 | 38 | 07:33 Höhe : 1.47m | 01:17 Höhe : 3.39m |
45 | 20:03 Höhe : 1.52m | 14:08 Höhe : 3.37m | |
Fre. 05 | 54 | 08:39 Höhe : 1.11m | 02:28 Höhe : 3.7m |
64 | 21:02 Höhe : 1.15m | 15:06 Höhe : 3.71m | |
Sam. 06 | 73 | 09:31 Höhe : 0.73m | 03:23 Höhe : 4.07m |
83 | 21:50 Höhe : 0.77m | 15:54 Höhe : 4.05m | |
Son. 07 | 91 | 10:16 Höhe : 0.41m | 04:10 Höhe : 4.42m |
99 | 22:34 Höhe : 0.45m | 16:37 Höhe : 4.34m | |
Mon. 08 | 105 | 10:58 Höhe : 0.19m | 04:55 Höhe : 4.67m |
109 | 23:17 Höhe : 0.23m | 17:18 Höhe : 4.53m | |
Die. 09 | 112 | 11:40 Höhe : 0.12m | 05:37 Höhe : 4.79m |
113 | --- | 17:59 Höhe : 4.6m | |
Mit. 10 | 112 | 00:00 Höhe : 0.16m | 06:19 Höhe : 4.76m |
109 | 12:20 Höhe : 0.19m | 18:38 Höhe : 4.54m | |
Don. 11 | 105 | 00:43 Höhe : 0.24m | 07:01 Höhe : 4.57m |
99 | 13:02 Höhe : 0.41m | 19:18 Höhe : 4.37m | |
Fre. 12 | 93 | 01:27 Höhe : 0.45m | 07:43 Höhe : 4.26m |
85 | 13:43 Höhe : 0.72m | 19:58 Höhe : 4.11m | |
Sam. 13 | 76 | 02:12 Höhe : 0.76m | 08:26 Höhe : 3.88m |
67 | 14:27 Höhe : 1.09m | 20:41 Höhe : 3.8m | |
Son. 14 | 58 | 03:03 Höhe : 1.12m | 09:16 Höhe : 3.49m |
49 | 15:17 Höhe : 1.46m | 21:35 Höhe : 3.5m | |
Mon. 15 | 42 | 04:04 Höhe : 1.45m | 10:25 Höhe : 3.17m |
35 | 16:21 Höhe : 1.75m | 22:54 Höhe : 3.27m | |
Die. 16 | 31 | 05:23 Höhe : 1.67m | 12:05 Höhe : 3.02m |
--- | 17:47 Höhe : 1.9m | --- | |
Mit. 17 | 30 | 06:55 Höhe : 1.69m | 00:36 Höhe : 3.21m |
32 | 19:16 Höhe : 1.83m | 13:33 Höhe : 3.08m | |
Don. 18 | 36 | 08:08 Höhe : 1.55m | 01:54 Höhe : 3.31m |
41 | 20:21 Höhe : 1.64m | 14:33 Höhe : 3.25m | |
Fre. 19 | 47 | 08:58 Höhe : 1.36m | 02:50 Höhe : 3.48m |
52 | 21:08 Höhe : 1.42m | 15:16 Höhe : 3.45m | |
Sam. 20 | 58 | 09:37 Höhe : 1.17m | 03:31 Höhe : 3.65m |
62 | 21:45 Höhe : 1.22m | 15:50 Höhe : 3.64m | |
Son. 21 | 67 | 10:10 Höhe : 1.02m | 04:04 Höhe : 3.8m |
71 | 22:18 Höhe : 1.04m | 16:20 Höhe : 3.81m | |
Mon. 22 | 75 | 10:40 Höhe : 0.89m | 04:34 Höhe : 3.93m |
78 | 22:50 Höhe : 0.9m | 16:48 Höhe : 3.95m | |
Die. 23 | 80 | 11:08 Höhe : 0.81m | 05:03 Höhe : 4.03m |
82 | 23:20 Höhe : 0.81m | 17:16 Höhe : 4.05m | |
Mit. 24 | 83 | 11:37 Höhe : 0.77m | 05:32 Höhe : 4.09m |
84 | 23:51 Höhe : 0.76m | 17:45 Höhe : 4.11m | |
Don. 25 | 84 | 12:06 Höhe : 0.79m | 06:01 Höhe : 4.1m |
84 | --- | 18:16 Höhe : 4.12m | |
Fre. 26 | 82 | 00:23 Höhe : 0.77m | 06:33 Höhe : 4.04m |
80 | 12:37 Höhe : 0.87m | 18:48 Höhe : 4.07m | |
Sam. 27 | 77 | 00:56 Höhe : 0.84m | 07:06 Höhe : 3.93m |
74 | 13:09 Höhe : 1m | 19:23 Höhe : 3.97m | |
Son. 28 | 70 | 01:34 Höhe : 0.96m | 07:44 Höhe : 3.75m |
65 | 13:46 Höhe : 1.17m | 20:04 Höhe : 3.81m | |
Mon. 29 | 60 | 02:16 Höhe : 1.13m | 08:29 Höhe : 3.54m |
55 | 14:31 Höhe : 1.38m | 20:55 Höhe : 3.63m | |
Die. 30 | 49 | 03:09 Höhe : 1.31m | 09:29 Höhe : 3.33m |
45 | 15:30 Höhe : 1.58m | 22:01 Höhe : 3.48m |
Download für den individuellen und privaten Gebrauch erlaubt.
© SHOM 073/2015. Reproduktion von Gezeitenvorhersagen für Biscarrosse, nicht von der SHOM überprüft und unter der alleinigen Verantwortung des Herausgebers durchgeführt. www.shom.fr